Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU CU-YT24KBH52/CS-T24KB4H52
Công Suất (HP) | 3.0HP | ||
Nguồn Điện | V/Pha/Hz | 220-230-240 v, 1ø phase – 50 Hz | |
Khối Trong Nhà | CS-T24KB4H52 | ||
Khối Ngoài Trời | CU-Y24KBH52 | ||
Mặt Trang Trí | CZ-BT03P | ||
Công Suất Làm Lạnh | kW | 7.10 (2.10 – 7.70) | |
Btu/h | 24,200 (7,160 – 26,300) | ||
Dòng Điện | A | 10.1-9.8-9.5 | |
Công Suất Tiêu Thụ | kW | 2.14 (0.65 – 2.60) | |
Khối Trong Nhà | |||
Lưu Lượng Gió | 18,0 | ||
Độ Ồn*(Hi/Lo) | dB(A) | 38/33 | |
Độ Ồn*(Hi/Lo) | dB | 53/48 | |
Kích Thước | Khối Trong Nhà(CxRxS) | mm | 246x840x840 |
Mặt Panel(CxRxS) | mm | 950x950x45 | |
Trọng Lượng | Khối Trong Nhà(CxRxS) | kg | 26,0 |
Mặt Panel(CxRxS) | kg | 4,5 | |
Khối Ngoài Trời | |||
Độ Ồn*(Hi) | dB(A) | 50 | |
Độ Ồn*(Hi) | dB | 68 | |
Kích Thước | Khối Trong Nhà(CxRxS) | mm | 795x875x320 |
Trọng Lượng | kg | 65,0 | |
Kích Cỡ Đường Ống | Phía Khí | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Phía Lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu – Tối Đa | m | 7.5 ~ 30.0 |
Chênh Lệch Độ Cao(Cao)**Thấp | m | (25.0) 20.0 | |
Độ Dài Ống – Không thêm gas | Tối Đa | m | 30,0 |
Lượng Gas Nạp Thêm | g/m | – | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu – Tối Đa | °C | 16 – 43 |
Môi Chất Lạnh | R410A |
Reviews
There are no reviews yet.