Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 42.000BTU FDT125CR-S5/FDC125CR-S5
MÔ TẢ | MODEL | ||
Dàn lạnh | FDT125CR-S5 | ||
Dàn nóng | FDC125CR-S5 | ||
Nguồn điện | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 12,5 | |
BTU/h | 42.650 | ||
Công suất tiêu thụ điện | W | 4.464 | |
COP | W/W | 2,80 | |
Dòng điện danh định | A | 8 | |
Dòng điện khởi động | 17 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | Hi:51/ Me:43 / Lo:41 |
Dàn nóng | 59 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mm | Hi:34 / Me:30 / Lo:23 |
Dàn nóng | mm | 75 | |
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | kg | Thân máy: 246 x 840 x 840 / Mặt nạ: 35 x 950 x 950 |
Dàn nóng | kg | 845 x 970 x 370 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | m3/min | 32,5 |
Dàn nóng | m3/min | 87 | |
Môi chất lạnh | R410 (nạp cho 30m) | ||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng / Đường gas | mm | ø 9.52 / 15.88 |
Độ dài đường ống | m | 50 | |
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao hơn / Thấp hơn | m | Tối đa 30/15 |
Mặt nạ | T-PNS-3BW-E (không dây) T-PSA-3BW-E | ||
Dây điện kết nối | 1.5mm2 x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||
Hệ điều khiển | Không dây (tiêu chuẩn) | Tiêu chuẩn (bao gồm T-PSN-3BW-E) | |
Có dây (tùy chọn) | RC-EX1A, RC-E5, RCH-E3 (Cần chọn thêm bộ kết nối SC-BIKN) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.