Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged nối ống gió inverter 180.000BTU FVPR500PY1
| Điều hòa tủ đứng Daikin (Loại nối ống gió) |
Dàn lạnh | FVPR500PY1 (4) | ||
| Dàn nóng | RZUR500PY1 (4) | |||
| Công suất làm lạnh (Tối đa) | Btu/h | 171.000 (176.000) | ||
| kW | 50.0 (51.6) | |||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 23.26 | ||
| Dàn lạnh | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
| Màu sắc | Trắng ngà | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | m3/phút | 162 | ||
| cfm | 5.720 | |||
| Quạt | Công suất | kW | 147 | |
| Truyền động | 3.7 | |||
| Kích thước (CxRxD) | mm | Truyền động dây đai | ||
| Trọng lượng máy | kg | 250 | ||
| Độ ồn | dB (A) | 63 | ||
| Ống nước xả | mm | Ren trong Ps 1B | ||
| Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
| Màu sắc | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Loài xoắn ốc dạng kín | ||
| Động cơ | kW | (4.9×1)+(4.2×1) | ||
| Lưu lượng (Cao) | m3/phút | 297 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1.657×1.240×765 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 291 | ||
| Độ ồn*2 | dB (A) | 65 | ||
| Dải hoạt động | oCDB | 10 đến 49 | ||
| Môi chất lạnh đã nạp | kg | 11.7 | ||
| Ống môi chất lạnh | Lỏng | mm | Ø15.9 (Hàn) | |
| Hơi | mm | Ø28.6 (Hàn) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đối 90m) | ||
| Độ chênh lệch tối đa | m | 50 | ||





Reviews
There are no reviews yet.