Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin Packaged inverter 100.000BTU FVGR250PV1
| Điều hòa tủ đứng Daikin (Loại thổi trực tiếp) |
Dàn lạnh | FVGR250PV1 (4) | ||
| Dàn nóng | RZUR250PY1 (4) | |||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 91.000 (96.000) | ||
| kW | 91.000 (96.000) | |||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 9.64 | ||
| Dàn lạnh | Nguồn điện | 1 Pha, 220-240 V, 50Hz | ||
| Màu sắc | Trắng ngà | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | m3/phút | 80 | ||
| cfm | 2.930 | |||
| Quạt | Công suất | kW | 0.245×2 | |
| Kiểu truyền động | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | |||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1.870×1.170×510 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 149 | ||
| Độ ồn | dB (A) | 61 | ||
| Ống nước xả | mm | Ren trong Ps 1B | ||
| Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
| Màu sắc | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Loài xoắn ốc dạng kín | ||
| Động cơ | kW | 4.5×1 | ||
| Lưu lượng (Cao) | m3/phút | 178 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1.657x930x765 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 185 | ||
| Độ ồn*2 | dB (A) | 57 | ||
| Dải hoạt động | oCDB | 10 đến 49 | ||
| Môi chất lạnh đã nạp | kg | 6.7 | ||
| Ống môi chất lạnh | Lỏng | mm | Ø9.5 (Hàn) | |
| Hơi | mm | Ø22.2 (Hàn) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đối 90m) | ||
| Độ chênh lệch tối đa | m | 50 | ||




Reviews
There are no reviews yet.