Thống số kỹ thuật Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 40HP RXQ40THY1(E)
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV | RXQ40THY1(E) | ||
Tổ hợp kết nối | RXQ12TY1(E) | ||
RXQ14TY1(E) | |||
RXQ14TY1(E) | |||
Điện nguồn | Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415 V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh | kcal/h | 98,000 | |
Btu/h | 389,000 | ||
kW | 114 | ||
Điện năng tiêu thụ | kW | 30.8 | |
Điều khiển công suất | % | 4-100 | |
Màu sắc vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) | ||
Máy nén | Loại | Dạng xoắn ốc kín | |
Công suất động cơ | kW | (5.2 x 1)+(2.9 x 1)+ (3.3 x 1)+(2.9 x 1)+ (3.3 x 1) |
|
Lưu lượng gió | m3/min | 178+233+233 | |
Kích thước (Cao/Rộng/Dài) | mm | (1,657x930x765)+ (1,657×1,240×765)+ (1,657×1,240×765) |
|
Trọng lượng máy | kg | 195+285+285 | |
Độ ồn | dB(A) | 64 | |
Phạm vi vận hành | oCDB | -5 to 43 | |
Môi chất làm lạnh | Loại | R-410A | |
Lượng nạp | kg | 6.3+10.3+10.3 | |
Kết nối đường ống | Lỏng | mm | Ø19.1 (Hàn cứng) |
Hơi | mm | Ø41.3 (Hàn cứng) |
Reviews
There are no reviews yet.