Thống số kỹ thuật Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 32HP RXQ32THY1(E)
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV | RXQ32THY1(E) | ||
Tổ hợp kết nối | RXQ8TY1(E) | ||
RXQ12TY1(E) | |||
RXQ12TY1(E) | |||
Điện nguồn | Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415 V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh | kcal/h | 76,900 | |
Btu/h | 305,000 | ||
kW | 89.4 | ||
Điện năng tiêu thụ | kW | 23.2 | |
Điều khiển công suất | % | 5-100 | |
Màu sắc vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) | ||
Máy nén | Loại | Dạng xoắn ốc kín | |
Công suất động cơ | kW | (3.4 x 1)+(5.2 x 1)+(5.2 x 1) | |
Lưu lượng gió | m3/min | 157+178+178 | |
Kích thước (Cao/Rộng/Dài) | mm | (1,657x930x765)+(1,657x930x765)+(1,657x930x765) | |
Trọng lượng máy | kg | 185+195+195 | |
Độ ồn | dB(A) | 63 | |
Phạm vi vận hành | oCDB | -5 to 43 | |
Môi chất làm lạnh | Loại | R-410A | |
Lượng nạp | kg | 5.9+6.3+6.3 | |
Kết nối đường ống | Lỏng | mm | Ø19.1 (Hàn cứng) |
Hơi | mm | Ø34.9 (Hàn cứng) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.