Thống số kỹ thuật Điều hòa trung tâm Daikin VRV IV 22HP RXQ22THY1(E)
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV COP cao | RXQ22THY1(E) | ||
Tổ hợp kết nối | RXQ6TY1(E) | ||
RXQ8TY1(E) | |||
RXQ8TY1(E) | |||
Điện nguồn | Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415 V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh | kcal/h | 52,300 | |
Btu/h | 207,000 | ||
kW | 60.8 | ||
Điện năng tiêu thụ | kW | 14.1 | |
Điều khiển công suất | % | 7-100 | |
Màu sắc vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) | ||
Máy nén | Loại | Dạng xoắn ốc kín | |
Công suất động cơ | kW | (2.4 x 1)+(3.4 x 1)+ (3.4 x 1) |
|
Lưu lượng gió | m3/min | 119+157+157 | |
Kích thước (Cao/Rộng/Dài) | mm | (1,657x930x765)+(1,657x930x765)+(1,657x930x765) | |
Trọng lượng máy | kg | 185+185+185 | |
Độ ồn | dB(A) | 60 | |
Phạm vi vận hành | oCDB | -5 to 43 | |
Môi chất làm lạnh | Loại | R-410A | |
Lượng nạp | kg | 5.9+5.9+5.9 | |
Kết nối đường ống | Lỏng | mm | Ø15.9 |
(Hàn cứng) | |||
Hơi | mm | Ø28.6 | |
(Hàn cứng) |
Reviews
There are no reviews yet.