| Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV | RXYQ10TY1(E) | ||
| Tổ hợp kết nối | |||
| Điện nguồn | Hệ thống 3-pha 4-dây, 380-415V, 50Hz | ||
| Điện nguồn | Hệ thống 3-pha 4-dây, 380-415V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh | kcal/h | 24.100 | |
| Btu/h | 95.500 | ||
| kW | 28.0 | ||
| Công suất sưởi ấm | kcal/h | 27.100 | |
| Btu/h | 107.000 | ||
| kW | 31.5 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 7.29 |
| Sưởi ấm | kW | 7.29 | |
| Điều khiển công suất | % | 16-100 | |
| Màu sắc vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) | ||
| Máy nén | Loại | Dạng xoắn ốc kín | |
| Công suất động cơ | kW | 4.1×1 | |
| Lưu lượng gió | m3/min | 165 | |
| Kích thước (Cao/Rộng/Dày) | mm | 1,657x930x765 | |
| Trọng lượng máy | kg | 195 | |
| Độ ồn | dB(A) | 57 | |
| Phạm vi vận hành | Làm lạnh | 0CDB | -5 to 43 |
| Sưởi ấm | 0CDB | -20 to 15.5 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-410A | |
| Lượng nạp | kg | 6.0 | |
| Kết nối đường ống | Lỏng | mm | ø9.5 (Hàn cứng) |
| Hơi | mm |
ø22.2
|
|





Reviews
There are no reviews yet.