Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic NanoeX 9000BTU 1 chiều inverter XPU9WKH-8
| Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU | [50Hz] | CS-XPU9WKH-8 | |
| [CU-XPU9WKH-8] | |||
| Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 2.65 [0.84-2.90] |
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 9,040 [2,860-9,890] | |
| CSPF | 4.70 | ||
| EER | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 11.30 [12.71-10.99] |
| [nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3.31 [3.73-3.22] | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,9 | |
| Công suất điện [nhỏ nhất – lớn nhất] | W | 800 [225-900] | |
| Khử ẩm | L/h | 1,6 | |
| Pt/h | 3,4 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút [ft3/phút] | 10.3 [365] |
| Dàn nóng | m3/phút [ft3/phút] | 26.7 [940] | |
| Độ ồn | Dàn lạnh [C/TB/T] | dB[A] | 36/26/21 |
| Dàn nóng [C] | dB[A] | 47 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 [511] |
| inch | 11-7/16 [20-1/8] | ||
| Rộng | mm | 779 [650] | |
| inch | 30-11/16 [25-19/32] | ||
| Sâu | mm | 209 [230] | |
| inch | 8-1/4 [25-19/32] | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg [tb] | 8 [18] |
| Dàn nóng | kg [tb] | 19 [42] | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ϕ6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ϕ9.52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||





Reviews
There are no reviews yet.