Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter cao cấp XU9XKH-8
Điều hòa Panasonic | Dàn lạnh Dàn nóng |
(50Hz) | CS-XU9XKH-8 CU-XU9XKH-8 |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) | kW | 2.55 (0.92-3.40) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/h | 8,700 (3,140-11,600) | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/hW | 12.79 (13.96 -11.26) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | W/W | 3.75 (4.09-3.30) | |
CSPF | W/W | 5.85 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 3.2 | |
Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 680 (225-1,030) | |
Khử ẩm | L/h | 1.6 | |
Pt/h | 3.4 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/min (ftᶾ/min) | 11.7 (415) |
Dàn nóng | mᶾ/min (ftᶾ/min) | 26.5 (940) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (C/T/TB) | dB(A) | 38/26/19 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
Kích thước dàn lạnh (dàn nóng) | Cao | mm | 290 (511) |
inch | 11-5/8 (20-1/8) | ||
Rộng | mm | 870 (650) | |
inch | 34-9/32 (25-19/32) | ||
Sâu | mm | 229 (230) | |
inch | 9-1/32 (9-1/16) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 10 (22) |
Dàn nóng | kg (lb) | 18 (40) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.