Thống số kỹ thuật Điều hòa Multi Daikin 2 chiều dàn nóng 2MXS50FV1B
Dàn nóng điều hòa Multi Daikin 2 chiều | 2MXS50FV1B | ||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V, 50 Hz | ||
Tổng công suất tối đa dàn lạnh kết nối | kW | __ | |
Màu sắc | Trắng ngà | ||
Loại máy nén | Swing dạng kín | ||
Loại môi chất lạnh | R-410A | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB/(A) | 48/44 |
Sưởi | 50/46 | ||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 (+75*2) x 285 | |
Khối lượng | kg | 42 | |
Dãy hoạt động | Làm lạnh | °CDB | 10 đến 46 |
Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | |
Chiều dài ống tối đa | m | 30 (tổng) | |
20 (Cho một phòng) | |||
Môi chất lạnh nạp bổ sung | g/m | 20 (Từ 20m trở lên) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 (Giữa dàn nóng và dàn lạnh)/7.5( Giữa các dàn lạnh) | |
Ghi chú: giá trị đầu tiên bên trái dấu gạch chéo (/) là giá trị định mức. Gía trị bên phải dấu gạch chéo là độ ồn khi sử dụng chế độ dàn nóng hoạt động êm. |
Reviews
There are no reviews yet.