Thống số kỹ thuật Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 50.000BTU 1 chiều FDR05NY1/RUR05NY1
GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN | 5HP | |||
Model | Indoor unit | FDR05NY1 | ||
Name | Outdoor unit | RUR05NY1 | ||
Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 pha, 4 dây | |||
Công suất lạnh | Kw | 14,7 | ||
Btu/h | 50.000 | |||
Kcal/h | 12.600 | |||
Điện năng tiêu thụ | Kw | 5.6 | ||
Dòng hoạt động | A | 9.2 | ||
Dòng khởi động | A | 70.0 | ||
Hệ số công suất | % | 87.9 | ||
Dàn lạnh | Màu | Trắng ngà | ||
Lưu lượng gió | mᶟ/min | 46 | ||
cfm | 1.620 | |||
Quạt | Truyền động | mmH20 | 9 | |
Driving system | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | |||
Độ ồn(H/M/L)² | Db(A) | 49 | ||
Kích thước(CxRxD) | mm | 450x900x850 | ||
Khối lượng | kg | 72 | ||
giới hạn nhiệt độ hoạt động | °CWB | 14 tới 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất mô tơ | KW | 4,5 | ||
Môi chất nạp (R-410A) | kg | 2.5(Charged for 7.5m) | ||
Nhớt lạnh | Model | DAPHNE FVC68D | ||
Lượng nạp | L | 1,4 | ||
Độ ồn² | 380V | Db(A) | 59 | |
410V | Db(A) | 60 | ||
Kích thước(CxRxD) | mm | 1.345x900x320 | ||
Khối lượng máy | kg | 92 | ||
Dãy hoạt động | °CDB | 21 tới 26 | ||
Ống gas | Dàn lạnh | Lỏng | mm | Ø9.5(Brazing) |
Hơi | mm | Ø19.1(Brazing) | ||
Nước xả | mm | PS 1B ren trong | ||
Dàn nóng | Lỏng | mm | Ø9.5(Flare) | |
Hơi | mm | Ø19.1(Flare) | ||
Nước xả | mm | Ø26.0(Hole) | ||
Chiều dài đường ống gas tối đa | m | 50(Chiều dài tương đương 70m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 50.000BTU 1 chiều FDR05NY1/RUR05NY1
Ghi chú: | |||||
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Reviews
There are no reviews yet.