Thống số kỹ thuật Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 100.000BTU 1 chiều FDR10NY1/RUR10NY1
GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN | 10HP | |||
Model | Indoor unit | FDR10NY1 | ||
Name | Outdoor unit | RUR10NY1 | ||
Nguồn cấp | 380-415 V, 50Hz, 3 pha, 4 dây | |||
Công suất lạnh | Kw | 29,3 | ||
Btu/h | 100.000 | |||
Kcal/h | 25.200 | |||
Điện năng tiêu thụ | Kw | 11.4 | ||
Dòng hoạt động | A | 19.2 | ||
Dòng khởi động | A | 129.5 | ||
Hệ số công suất | % | 85.7 | ||
Dàn lạnh | Màu | Trắng ngà | ||
Lưu lượng gió | mᶟ/min | 78 | ||
cfm | 2.750 | |||
Quạt | Truyền động | mmH20 | 10 | |
Driving system | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | |||
Độ ồn(H/M/L)² | Db(A) | 53 | ||
Kích thước(CxRxD) | mm | 500×1.330×850 | ||
Khối lượng | kg | 104 | ||
giới hạn nhiệt độ hoạt động | °CWB | 14 tới 25 | ||
Dàn nóng | Màu | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
Công suất mô tơ | KW | 9,0 | ||
Môi chất nạp (R-410A) | kg | 6.0(Charged for 7.5m) | ||
Nhớt lạnh | Model | POLYOL ESTER | ||
Lượng nạp | L | 3,3 | ||
Độ ồn² | 380V | Db(A) | 61 | |
410V | Db(A) | 62 | ||
Kích thước(CxRxD) | mm | |||
Khối lượng máy | kg | 206 | ||
Dãy hoạt động | °CDB | |||
Ống gas | Dàn lạnh | Lỏng | mm | |
Hơi | mm | Ø28.6(Brazing) | ||
Nước xả | mm | PS 1B ren trong | ||
Dàn nóng | Lỏng | mm | ||
Hơi | mm | Ø28.6(Flare) | ||
Nước xả | mm | ————————— | ||
Chiều dài đường ống gas tối đa | m | 50(Chiều dài tương đương 70m) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa giấu trần nối ống gió Daikin 100.000BTU 1 chiều FDR10NY1/RUR10NY1
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Reviews
There are no reviews yet.