Điều hòa âm trần Samsung inverter 2 chiều 12000BTU windfree AC035RN1DKG/EU
22,350,000 ₫
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
- Điều hòa âm trần Samsung AC035RN1DKG/EU
- 2 chiều – 12000BTU (1.5 HP) – Gas R410a
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Công nghệ Wind-Free làm lạnh thoải mái dễ chịu
- Xuất xứ: Chính hãng Hàn Quốc / Trung Quốc
- Bảo hành: Chính hãng 2 năm
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Samsung inverter 2 chiều 12000BTU windfree AC035RN1DKG/EU
| Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng |
AC035RN1DKG/EU AC035RXADKG/EU |
||
| Hệ thống | ||||
| Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.85/3.50/4.20 | |
| Btu/h | 2,900/11,900/14,300 | |||
| Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 1.00/4.00/5.00 | ||
| Btu/h | 3,400/13,600/17,100 | |||
| Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.18/1.09/1.40 |
| Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 0.19/1.28/1.80 | |||
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 1.60/5.30/7.50 | |
| Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 1.30/6.20/10.50 | |||
| MCA | A | 11.00 (MCA) | ||
| MFA | A | 12.50 | ||
| Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3,21 | ||
| COP (Chế độ sưởi) | 3,13 | |||
| Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6,35 | |
| Ống hơi | Φ, mm | 9,52 | ||
| Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 20 | |
| Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 15.0 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R32 | ||
| Dàn lạnh | ||||
| Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Quạt | Loại | Crossfl ow Fan | ||
| Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 150.0/136.6/120.0 | |
| Ống nước ngưng | Φ, mm | VP20 (OD 25,ID 20) | ||
| Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 35.0 / 32.0 / 29.0 | |
| Kích thước | Trọng lượng | kg | 9.20 | |
| Kích thước (RxCxD) | mm | 970 x 135 x 410 | ||
| Mặt nạ | Tên model | PC1NWFMAN | ||
| Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | |||
| Dàn nóng | ||||
| Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Máy nén | Loại | BLDC Rotary | ||
| Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 500.00 |
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 48.0 / 48.0 | |
| Kích thước | Trọng lượng | kg | 32.50 | |
| Kích thước (RxCxD) | mm | 790 x 548 x 285 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~46 | |
| Chế độ sưởi | ◦C | -20~24 | ||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Samsung inverter 2 chiều 12000BTU windfree AC035RN1DKG/EU
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 15.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 20.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | ATTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Attomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
| 6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| – Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| – Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| – Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE 0971 02 5533 | |||||
| – Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
| Loại điều hòa | |
|---|---|
| Sản xuất tại | |
| Mức giá |





Reviews
There are no reviews yet.