Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 50.000BTU 2 chiều Inverter CS-F50DB4E5/CU-L50DBE8
Công suất(HP) | 6.0HP | ||
Nguồn Điện | V/Pha/Hz | 380-415 V, 3φ Pha – 50Hz | |
Khối Trong Nhà | CS-F50DB4E5 | ||
Khối Ngoài Trời | CU-L50BDE5 | ||
Mặt Trang Trí | CZ-BT03P | ||
Công Suất Làm Lạnh | kW | 14.00(4.00-16.00) | |
Btu/h | 47,700(13,600-54,600) | ||
Công Suất Sưởi Ấm | kW | 16.00(4.00-18.00) | |
Btu/h | 54,600(13,600-61,400) | ||
Dòng Điện | Làm lạnh | A | 7.1 |
Sưởi Ấm | A | 7.2 | |
Công Suất Tiêu Thụ | Làm lạnh | kW | 4.65(1.20-4.95) |
Sưởi Ấm | kW | 4.69(1.15-5.90) | |
Hiệu Suất EER | W/W | 3.01 | |
Btu/hW | 10.26 | ||
Hiệu Suất COP | W/W | 3.41 | |
Btu/hW | 11.64 | ||
Khối Trong Nhà | |||
Lưu Lượng Gió | Làm Lạnh | mᶟ/min | 32.0 |
Sưởi Ấm | mᶟ/min | 32.0 | |
Độ Ồn* (Hi/Lo) | Làm Lạnh | dB(A) | 47/42 |
Sưởi Ấm | dB(A) | 47/42 | |
Độ Ồn* (Hi/Lo) | Làm Lạnh | dB | 62 |
Sưởi Ấm | dB | 62 | |
Kích Thước | Khối Trong Nhà(CxRxS) | mm | 288 x 840 x 840 |
Mặt Panel(CxRxS) | mm | 950 x 950 x 45 | |
Trọng Lượng | Khối Trong Nhà | kg | 28.5 |
Mặt Panel | kg | 4.5 | |
Khối Ngoài Trời | |||
Độ Ồn* (Hi) | Làm lạnh | dB(A) | 54 |
Sưởi Ấm | dB(A) | 56 | |
Độ Ồn* (Hi) | Làm lạnh | dB | 68 |
Sưởi Ấm | dB | 70 | |
Kích Thước | Khối Ngoài Trời(CxRxS) | mm | 1,340 x 900 x 320 |
Trọng Lượng | kg | 105.0 | |
Kích Cỡ Đường Ống | Phía Khí | mm(inch) | 15.88(5/8) |
Phía Lỏng | mm(inch) | 9.53(3/8) | |
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | m | 7.5 ̴ 50.0 |
Chênh Lệch Độ Cao(Cao)**Thấp | m | (30.0) 20.0 | |
Độ Dài Ống-không thêm gas | Tối Đa | m | 30.0 |
Lượng Gas Nạp Thêm | g/m | 50 | |
Môi Trường Hoạt Động | Làm Lạnh(Tối Thiểu-Tối Đa) | °C | -5-43 |
Sưởi Ấm(Tối Thiểu-Tối Đa) | °C | -20-24 | |
Môi Chất Lạnh | R410A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.