Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 40.000BTU 1 chiều gas R410a S-40PU1H5/U-40PV1H8
Công suất | 5.0HP | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 380V,3ØPha- 50Hz | |
Khối trong nhà | S-40PU1H5 | ||
Khối ngoài trời | U-40PV1H8 | ||
Mặt trang trí | CZ- KPU3 | ||
Công suất lạnh | kW | 12.49 | |
Btu/h | 42.600 | ||
Dòng điện | A | 7.0 | |
Công suất tiêu thụ | kW | 4.07 | |
EER | W/W | 3.07 | |
Btu/hW | 10.47 | ||
Khối trong nhà | |||
Lưu lượng gió | m³/phút | 33.0 | |
Độ ồn( Cao / Thấp) | dB(A) | 45 /37 | |
Kích thước | Khối trong nhà(C x R x S) | mm | 319 x 840 x 840 |
Mặt trang trí (C x R x S) | mm | 950 x 950 x 44 | |
Khối lượng | Khối trong nhà | kg | 22 |
Mặt trang trí | kg | 4 | |
Khối ngoài trời | |||
Độ ồn *(Hi) | dB(A) | 56 | |
Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 996 x980 x 370 |
Trọng lượng | kg | 86 | |
Kích cỡ đường ống | Ống hơi | mm(inch) | 15.88 (5/8”) |
Ống lỏng | mm(inch) | 9.52(3/8”) | |
Chiều dài đường ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 7.5 -50 |
Chênh lệch độ cao | 30 | ||
Độ dài ống nạp sẵn Gas | Tối đa | m | 30 |
Nạp gas bổ sung | g/m | 50 | |
Môi trường hoạt động | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16 -43 |
Môi chất làm lạnh | R410 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.