Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24.000BTU CU/CS-PC24DB4H
Điều hòa âm trần Panasonic | Khối Trong Nhà | CS – PC24DB4H | |
Khối Ngoài Trời | CS – PC24DB4H | ||
Mặt Trang Tri | CZ – BT20H | ||
Công Suất (HP) | 2.5HP | ||
Nguồn Điện điều hòa | V/Pha/Hz | 220-240, 1Ø Pha – 50Hz | |
Công Suất Làm Lạnh | kW | 6.50-6.70 | |
Btu/h | 22,200-22,800 | ||
Dòng Điện | A | 11.6-11.8 | |
Công Suất Tiêu Thụ | Kw | 2.40-2.50 | |
Hiệu Suất EER | W/W | 9.30-9.10 | |
Btu/hW | 9.25-9.12 | ||
Khối Trong Nhà | |||
Lưu Lượng Gió | 13.0-13.8 | ||
Độ Ồn*( Hi/Lo) | dB(A) | (43/34) – (45/35) | |
Kích Thước | Khối Trong Nhà (CxRxS) | mm | 260 x 575 x 575 |
Mặt Panel (CxRxS) | mm | 51 x 700 x 700 | |
Trọng Lượng | Khối Trong Nhà | kg | 19.0 |
Mặt Panel | kg | 2.5 | |
Khối Ngoài Trời | |||
Độ Ồn* (Hi) | dB(A) | 59-61 | |
Kích Thước | Khối Ngoài Trời (CxRxS) | mm | 750 x 875 x 345 |
Trọng Lượng | kg | 58.0 | |
Kích Cỡ Đường Ống | Phía Khí | mm(inch) | 15.88 (5/8) |
Phía Lỏng | mm(inch) | 6.35 (1/4) | |
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu – Tối Đa | m | 3.0 ~ 25.0 |
Chênh Lệch Độ Cao | m | 20.0 | |
Độ Dài Ống – không thêm gas | Tối đa | m | 7.5 |
Lap Gas Nạp Thêm | g/m | 30 | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu – Tối Đa | ℃ | 16 – 43 |
Môi Chất Làm Lạnh | R22 |
Reviews
There are no reviews yet.