Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần LG 24.000BTU 1 chiều ATNQ24GTLA1
| Điều hòa âm trần LG 1 cửa thổi | ATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA1 | |||
| Công suất lạnh | Nhỏ nhất/Danh định/Lớn nhất | kW | 2.20/5.80/7.60 | |
| Btuh/h | 7,510/19,800/25,945 | |||
| Công suất điện | Danh định | kW | 1.95 | |
| SEER/EER | Btuh/h/w | 16.04/10.2 | ||
| Dàn lạnh | ATNQ24GTLA1 | |||
| Nguồn điện | V,ɸ,Hz | 220V,1,50-60 | ||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | CMM | 16.0/14.0/12.0 | |
| Độ ồn | Cao/TB/Thấp | dBA | 44/41/39 | |
| Kích thước thân máy | DxCxS | mm | 1,180x132x450 | |
| Khối lượng | kg | 14.5 | ||
| Đường kính ống Gas | Lỏng | mm | 9.52 | |
| Gas | mm | 15.88 | ||
| Đường kính nước ngưng | mm | 32 | ||
| Xuất xứ | Hàn Quốc | |||
| Mặt nạ | Tên Model | PT-UTC | ||
| Kích thước | DxCxS | mm | 1,420x34x500 | |
| Khối lượng | kg | kg | 4.5 | |
| Dàn nóng | ATUQ24GTLA1 | |||
| Nguồn điện | V,ɸ,Hz | 220V,1,50-60 | ||
| Máy nén | Type | Twin Inverter | ||
| Động cơ máy nén | Type | BLDC | ||
| Độ ồn | dBA | 47 | ||
| Kích thước thân máy | DxCxS | mm | 870x655x320 | |
| Khối lượng | kg | 42 | ||
| Đường kính ống Gas | Lỏng | mm | 9.52 | |
| Gas | mm | 15.88 | ||
| Chiều dài ống Gas | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | °C DB | -10-48 | ||





Reviews
There are no reviews yet.