Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần LG 18.000BTU 1 chiều ATNQ18GTLA1
| Điều hòa âm trần LG 18000BTU | ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1 | |||
| Công suất lạnh | Nhỏ nhất/Danh định/Lớn nhất | kW | 2.05/4.90/5.70 | |
| Btuh/h | 7,000/16,700/19,460 | |||
| Công suất điện | Danh định | kW | 1.52 | |
| SEER/EER | Btuh/h/w | 17.26/10.99 | ||
| Dàn lạnh | ATNQ18GTLA1 | |||
| Nguồn điện | V,ɸ,Hz | 220V,1,50-60 | ||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | CMM | 16.0/14.0/12.0 | |
| Độ ồn | Cao/TB/Thấp | dBA | 44/41/39 | |
| Kích thước thân máy | DxCxS | mm | 1,180x132x450 | |
| Khối lượng | kg | 14.5 | ||
| Đường kính ống Gas | Lỏng | mm | 6.35 | |
| Gas | mm | 12.7 | ||
| Đường kính nước ngưng | mm | 32 | ||
| Xuất xứ | Hàn Quốc | |||
| Mặt nạ | Tên Model | PT-UTC | ||
| Kích thước | DxCxS | mm | 1,420x35x500 | |
| Khối lượng | kg | kg | 4.5 | |
| Dàn nóng | ATUQ18GTLA1 | |||
| Nguồn điện | V,ɸ,Hz | 220V,1,50-60 | ||
| Máy nén | Type | Twin Inverter | ||
| Động cơ máy nén | Type | BLDC | ||
| Độ ồn | dBA | 47 | ||
| Kích thước thân máy | DxCxS | mm | 770x545x288 | |
| Khối lượng | kg | 36 | ||
| Đường kính ống Gas | Lỏng | mm | 6.35 | |
| Gas | mm | 12.7 | ||
| Chiều dài ống Gas | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | °C DB | -10-48 | ||





Reviews
There are no reviews yet.