Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Daikin 23.200BTU 4MXM68RVMV
Tên Model | Hai chiều lạnh sưởi | 4MXM68RVMV | ||||
Nguồn điện | 1Ø 50Hz 220V-240V/ 60Hz 220V- 230V | |||||
Làm lạnh | Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 6.8 (1.6 ~9.4) | |||
Chỉ số EER | W/W | 4.07 | ||||
Chỉ số AEER | W/W | 3.73 | ||||
Sưởi | Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 8.6 (1.6 ~ 9.6) | |||
Chỉ số COP | W/W | 4.41 | ||||
Chỉ số ACOP | W/W | 4.11 | ||||
Dàn nóng | Kích thước ( Cao x Rộng X Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 695x930x350 (762x1004x475) |
|||
Trọng lượng (cả thùng) | kg | 56 (60) | ||||
Độ ồn: Cao/ Thấp | Sưởi | dBA | 48 / 46 | |||
Làm lạnh | dBA | 47/ 44 | ||||
Cường độ âm thanh: Cao | Sưởi | dBA | 60 | |||
Làm lạnh | dBA | 59 | ||||
Số dàn lạnh có thể kết nối | 4 | |||||
Tổng công suất tối đa dàn lạnh kết nối | 11.0kW | |||||
Môi chất lạnh( khối lượng nạp sẵn) | R32 (1.95kg) | |||||
Chiều dài đường ống |
Lượng môi chất lạnh nạp thêm(g/m) | 20 (40m hoặc hơn) | ||||
Chiều dài ống tối đa (Tổng/ cho một phòng) |
m | 60 / 30 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | Dàn lạnh đến dàn nóng : 15 Dàn lạnh đến dàn nóng : 7.5 |
||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Ø6.4 x 4 | |||
Hơi | mm | Ø9.5 x 2 Ø12.7 x 2 |
||||
Giới hạn hoạt động | Sưởi | °CDB | -15 ~24 (-15 ~18°CWB) | |||
Làm lạnh | °CDB | -10 đến 46 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.