Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Daikin 27.000BTU 4MXM80RVMV
Tên Model | Hai chiều lạnh sưởi | 4MXM80RVMV | ||||
Nguồn điện | 1Ø 50Hz 220V-240V/ 60Hz 220V- 230V | |||||
Làm lạnh | Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 8.0 (1.6 ~ 10.2) | |||
Chỉ số EER | W/W | 3.90 | ||||
Chỉ số AEER | W/W | 3.63 | ||||
Sưởi | Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 9.6 (1.6 ~ 11.8) | |||
Chỉ số COP | W/W | 4.21 | ||||
Chỉ số ACOP | W/W | 3.96 | ||||
Dàn nóng | Kích thước ( Cao x Rộng X Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 695x930x350 (762x1004x475) |
|||
Trọng lượng (cả thùng) | kg | 61 (65) | ||||
Độ ồn: Cao/ Thấp | Sưởi | dBA | 49 / 47 | |||
Làm lạnh | dBA | 48 / 45 | ||||
Cường độ âm thanh: Cao | Sưởi | dBA | 61 | |||
Làm lạnh | dBA | 60 | ||||
Số dàn lạnh có thể kết nối | 4 | |||||
Tổng công suất tối đa dàn lạnh kết nối | 14.5KW | |||||
Môi chất lạnh( khối lượng nạp sẵn) | R32 (2.05kg) | |||||
Chiều dài đường ống |
Lượng môi chất lạnh nạp thêm(g/m) | 20 (40m hoặc hơn) | ||||
Chiều dài ống tối đa (Tổng/ cho một phòng) |
m | 70 / 30 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | Dàn lạnh đến dàn nóng : 15 Dàn lạnh đến dàn nóng : 7.5 |
||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Ø6.4 x 4 | |||
Hơi | mm | Ø9.5 x 1 Ø12.7 x 1 Ø15.9 x 2 |
||||
Giới hạn hoạt động | Sưởi | °CDB | -15 ~24 (-15 ~18°CWB) | |||
Làm lạnh | °CDB | -10 đến 46 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.